
손전등 및 UPS용 원통형 Ifr 26650 3.2V 3800mAh 충전식 리튬 LiFePO4 배터리 셀
사양 회사 프로필 Mica Power Co. Ltd는 2009년에 설립되었습니다. 우리 경영진은 배터리 사업 분야에서 15년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 아레 시설: 15,000평방미터; 직원:
기본정보
| 모델 번호. | IFR26650 |
| 정격 용량 | 3800mAh |
| 표준전압 | 3.2V |
| 사용 | RC 보트, RC 비행기, RC 자동차, LED/손전등 |
| 전해질 | LiFePO4 |
| 셀 | Ifr26650 |
| PCM | 아니요 |
| 철사 | 사용자 정의 가능 |
| 커넥터 | 사용자 정의 가능 |
| 충전 전류 | 0.2c(760mA) |
| 방전 전류 | 1c(3,8A) |
| 피크 방전 전류 | 2c(7,6A) |
| 수명 | 3000말 |
| 보장하다 | 일년 |
| 색상 | 블라우 |
| 운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
| 사양 | 평평한 상단 |
| 등록 상표 | 희미한 빛 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8507600090 |
| 생산 능력 | 100,000 조각/일 |
상품 설명
사양
기사 | 매개변수 | |
배터리 모델 | MC-26650 | |
공칭 전압 | 3.2V | |
최소 용량 | [이메일 보호됨]씨 | |
충전 전압 | 3,65V | |
방전된 차단 전압 | 2,5V | |
표준 충전 | 0.2C/3.65V | |
최대 충전 | 1,0°C / 3,65V | |
표준 방전 | 1C/2,5V | |
최대 방전 | 연속 방전 | 1,0C/2,5V |
비연속 방전 | 2,0C/2,5V | |
작동 전압 | 2,5~3,65V | |
작동 온도 | 실은 온도: 0°C ~ 45°C | |
방전: -20°C ~60°C | ||
보관(50% SOC 및 지정된 온도에서, | -10°C ~ 25°C | (12 단맛 ≥85% ) |
-10°C ~45°C | (6 단맛 ≥85% ) | |
-10°C ~ 55°C | (1개월 ≥90%) | |
권장 보관 온도는 20 ± 5 °C입니다. | ||
육안 검사 | 눈에 띄는 긁힘, 균열, 균열이 없어야합니다. | |
| 보장하다 | ||





저희에게 보내기





