
딥 사이클 12V 10ah 100ah 150ah 200ah 300ah LiFePO4 리튬-이오넨-아쿠
개요 주로 다음과 같은 리튬 이온 Lifepo4 배터리 셀 및 팩의 다양한 전압과 용량에 중점을 둡니다. B. 3.2V, 6V, 12V, 24V, 36V, 48V 및 72V 볼트 및 3Ah ~ 1000Ah의 용량
기본정보
| 모델 번호. | MC12150RV |
| 일반 | LiFePO4-Akku |
| 음극재 | LFP |
| 충전식 | 그리고 |
| 크기 | 중간 |
| 표준전압 | 12,8V |
| 전해질 | 리튬아이센포스페이트 |
| 최대 연속 방전 전류 | 100A |
| 충전 차단 전압 | 14,6V |
| 자가방전율 | <2 % pro Monat |
| 터미널 | M6 |
| 블루투스, WiFi 앱 통신 | 사용 가능 |
| 정격 용량 | 150ah |
| 사용 | 캠핑카/ATV 등 |
| 최대 충전 전류 | 100A |
| 피크 방전 전류 | 150A |
| 방전된 차단 전압 | 10V |
| 무게 | 약 16kg |
| 수명 | 4000회 이상 |
| 운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
| 사양 | 327*172*238mm |
| 등록 상표 | 희미한 빛 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8507600090 |
| 생산 능력 | 100,000개/년 |
상품 설명
초점은 주로 3.2V, 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 72V 볼트 및 최대 1000Ah의 3Ah 용량과 같은 리튬 이온 Lifepo4 배터리 셀 및 팩의 다양한 전압 및 용량에 있습니다.동시에 일부 고객은 다른 요구 사항을 제안하고 충족할 수도 있습니다.
| 일반 정보 | |
| 배터리 유형 | LiFePO4(리튬마이센포스파트) |
| 공칭 전압 | 12,8V |
| 공칭 용량 | [이메일 보호됨]°C,C10 |
| 공칭 에너지 | [이메일 보호됨]°C,C10 |
| 작동 전압 | 10~14,6V |
| 작동 온도 | 충전: 0°C - 45°C | 방전: -20°C - 60°C |
| 100% DOD에서의 사이클 수명 | >3000사이클([이메일 보호]°C,C10) |
| 80% DOD에서의 사이클 수명 | >4000사이클([이메일 보호]°C,C10) |
| 50% DOD에서의 사이클 수명 | >6000사이클([이메일 보호]°C,C10) |
| 치수 | 327 x 172 x 238mm(B x T x H) |
| 터미널 유형 | M6 |
| 무게 | ~16kg |
| 보증기간 | 5 년 |
| 환경 보호 | IP56 |
| BMS/로딩/하역 | |
| Ladespannung 최대 | 14,6V |
| 방전 컷오프 전압 | 10V |
| 충전 전류 최대 | 100A |
| 최대 엔트레이드스트롬 | 100A 남음 |
| 200A 버스트(10초) | |
| 자가방전율 | <2 % pro Monat |
| 슈츠 | 과충전 보호 |
| 과방 전 보호 | |
| 과전류 보호 | |
| 셀 밸런싱 기능 | |
| 과열 보호 | |



(주)미카파워는 2009년 설립되었습니다. 우리 경영진은 배터리 사업 분야에서 15년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 아레 시설: 15,000평방미터; 직원 수: 1000명. TWS 헤드폰, 블루투스 스피커, 손전등, POS 장치용 에너지 저장 시스템, 전동 공구 및 BMS와 같은 가전제품용 리튬 폴리머 배터리, 리튬 이온 배터리, LiFePo4 충전지 및 3C 충전지 제조 및 수출을 전문으로 하며, 배터리 및 OEM/ODM 배터리 팩을 위한 모든 종류의 PCM. 우리는 또한 우수한 서비스와 맞춤형 POS 개념으로 고객을 지원합니다.

저희에게 보내기





