26650 32650 32700 3.2V LFP LiFePO4 전지 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh 충전식 3.7V 리튬 이온
홈페이지홈페이지 > 제품 > 26650 LiFePo4 배터리 셀 > 26650 32650 32700 3.2V LFP LiFePO4 전지 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh 충전식 3.7V 리튬 이온
26650 32650 32700 3.2V LFP LiFePO4 전지 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh 충전식 3.7V 리튬 이온

26650 32650 32700 3.2V LFP LiFePO4 전지 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh 충전식 3.7V 리튬 이온

개요 제품 설명 26650 32650 32700 3.2V LFP Lifepo4 배터리 셀 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh 충전식 3.7V 리튬 이온 상세 사진 인증 응용 제품
기본정보
모델 번호.26650
사양26650
등록 상표HCC
기원중국
HS 코드8507600090
생산 능력10000000
상품 설명
상품 설명

26650 32650 32700 3.2V LFP Lifepo4 전지 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh 재충전용 3.7V 리튬 이온

상세 사진

26650 32650 32700 3.2V LFP LiFePO4 Battery Cell 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh Rechargeable 3.7V Lithium Ion

26650 32650 32700 3.2V LFP LiFePO4 Battery Cell 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh Rechargeable 3.7V Lithium Ion

26650 32650 32700 3.2V LFP LiFePO4 Battery Cell 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh Rechargeable 3.7V Lithium Ion

26650 32650 32700 3.2V LFP LiFePO4 Battery Cell 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh Rechargeable 3.7V Lithium Ion

26650 32650 32700 3.2V LFP LiFePO4 Battery Cell 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh Rechargeable 3.7V Lithium Ion

인증
아니요.기사.LFP26650-5000mah
2공칭 전압3.7V
4. 최대. 라데스파눙4,2V
4방전 컷오프 전압2,75V
5표준 충전 전류0,5°C
6최대 충전 전류1C
7표준 방전 전류0,5°C
8최대 연속 방전 전류3c
910초에서의 펄스 방전 전류5C
10임피던스15mΩ 이하
11사이클 수명(0.5°C)3000주기
12보관 방법CC 이력서
13최대 직경26,00mm 이하
14최대 높이≤65,50mm
15대략적인 무게)141g
16작동 온도0 °C ~ 65 °C (적재)
-20 °C ~ 65 °C (엔트라둥)
-20°C ~ 65°C(보관)
애플리케이션
제품 인증서 : SGS 현장 인증, CE CB RoHS KC 등